weiblich

1000 Meter Hudy, Bernadette 1962 00:03:19 13.06.2000 Emmendingen
1500 Meter Meinert, Sabine 1975 00:05:18 03.05.2014 Germering
2 Kilometer Omoruyi, Louisa 1999 00:08:08 09.02.2014 Ismaning
3000 Meter Hudy, Bernadette 1962 00:10:47 07.06.2000 Karlsfeld
5000 Meter Hudy, Bernadette 1962 00:18:42 13.06.2000 Emmendingen
5 Kilometer Hudy, Bernadette 1962 00:18:32 15.04.2000 Ruhstorf
10000 Meter Hudy, Bernadette 1962 00:38:22 20.09.2000 München
10 Kilometer Hagen, Birgit 1967 00:37:02 29.06.1991 Rosenheim
15 Kilometer Hintsteiner, Ines 1959 01:00:46 08.03.1992 Gröbenzell
20 Kilometer Kuchenbecker, Jessica 1973 01:23:35 15.02.2015 München
21,097 Kilometer Hudy, Bernadette 1962 01:21:36 06.02.2000 Bad Füssing
25 Kilometer Hagen, Birgit 1967 01:42:45 05.04.1992 Forstenried
42,195 Kilometer Hudy, Bernadette 1962 02:51:32 29.10.2000 Frankfurt
50 Kilometer Hettegger, Maria 1960 05:08:00 29.03.2009 Ottobrunn
100 Kilometer Hasenjäger, Bärbel 1969 11:40:10 17.09.2011 Steyr (A)
6 Stunden Draszcz, Jeanine 1956 60255 14.03.2009 Nürnberg
12 Stunden Hasenjäger, Bärbel 1969 97600 18.06.2011 Grieskirchen(A)

 

männlich

800 Meter Marohn, Thomas 1964 00:02:14 11.07.2014 Erfurt
1500 Meter Marohn, Thomas 1964 00:04:38 17.05.2014 Bad Aibling
3000 Meter Forster, Peter 1959 00:09:08 11.06.1997 Karlsfeld
3000 Meter Hindernis Forster, Peter 1959 00:10:48 20.06.2001 Karlsfeld
5000 Meter Forster, Peter 1959 00:15:42 02.07.1997 Karlsfeld
5 Kilometer Otto, Joachim 1959 00:17:06 08.06.2008 Mettenheim
10000 Meter Jost, Sebastian 1982 00:33:41 20.07.2007 Karlsfeld
10 Kilometer Veit, Hans-Peter 1967 00:31:49 13.08.1994 Dachau
15 Kilometer Wieden, Jens 1974 00:53:06 23.01.2011 München
20 Kilometer Haumann, Tobias 1984 01:10:58 16.02.2014 München
21,097 Kilometer Forster, Peter 1959 01:11:07 03.10.1998 Erlangen
25 Kilometer Haindl, Anton 1957 01:24:35 08.04.1990 Augsburg
42,195 Kilometer Reeh, Udo 1957 02:13:27 23.04.1989 München
50 Kilometer

Schlegel, Hendrik 1988
Brust, Thomas 1970

03:40:21
03:54:25
01.10.2022 Taubertal100
02.11.2008 Bottrop
100 Kilometer Wieden, Jens 1974 08:58:39 11.06.2010 Biel
6 Stunden Luigart, Markus 1968 67395 09.03.2008 Ottobrunn
12 Stunden Zeband, Rainer 1965 98688 07.06.2012 München

 

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.