Die Ergebnisse der Roadrunner der letzten Tage, zusammengestellt von Rainer.
WINTERLAUFSERIE MÜNCHEN OLYMPIAPARK 2. LAUF 15 km 6.1.2020
6.Platz MU30 Henry HELLER 54:48
4.Platz M 40 Benedikt EICH 56:30
5.Platz M 50 Christoph HEINE 59:45
15.Platz M 35 Matthias MÖST 1:00:11
3.Platz W 40 Katharina WEIMER 1:07:53
| 4 | .Platz | M35 | Markus Lübbe | 00:54:44 |
| 6 | .Platz | M35 | Holger Wiedermann | 00:55:59 |
| 9 | .Platz | M45 | Tobias Ohler | 00:59:08 |
| 7 | .Platz | M50 | Michael Rottmann | 01:01:27 |
| 16 | .Platz | M30 | Maxime Zanini | 01:02:49 |
| 26 | .Platz | M35 | Pascal Ellger | 01:02:57 |
| 20 | .Platz | M45 | Sandro Scalise | 01:04:15 |
| 10 | .Platz | M55 | Joachim Wassermann | 01:05:35 |
| 2 | .Platz | W40 | Martina Moll | 01:06:38 |
| 43 | .Platz | M35 | Gunnar Prüfer | 01:08:50 |
| 30 | .Platz | M50 | Robert Mühlpointner | 01:09:18 |
| 3 | .Platz | MJU20 | Paul Op gen Oorth | 01:09:28 |
| 39 | .Platz | M40 | Joachim Brinkmann | 01:09:45 |
| 4 | .Platz | W40 | Juliane Bondar | 01:10:43 |
| 23 | .Platz | M55 | Dr. Simon Kästle | 01:13:09 |
| 47 | .Platz | M50 | Korbinian Wiesend | 01:14:42 |
| 4 | .Platz | W55 | Christine Campbell-James | 01:15:50 |
| 26 | .Platz | M55 | Walter Gräbeldinger | 01:16:26 |
| 6 | .Platz | W50 | Natascha Mühlpointner | 01:16:48 |
| 48 | .Platz | M45 | Frank Hitzelberger | 01:17:44 |
| 57 | .Platz | M50 | Minkyu Lim | 01:19:47 |
| 3 | .Platz | WJU20 | Feline Wiesend | 01:20:43 |
| 68 | .Platz | M35 | Ioannis Nodarakis | 01:21:32 |
| 1 | .Platz | M75 | Wilfried Baumgardt | 01:22:12 |
| 74 | .Platz | M50 | Peer Rupprecht | 01:30:04 |
| 22 | .Platz | W50 | Stefanie Wiesend | 01:42:53 |
| Parklaufserie Olympiapark ca. 6400 m, 18.12.19 (3. Lauf von 5) |
| 4 | 23:15 | Winckler | Johannes |
| 6 | 23:31 | Heymann | Alexander |
| 8 | 23:33 | Wiedermann | Holger |
| 14 | 25:04 | Willson | Olivia |
| 20 | 26:15 | Sommer | Julia |
| 22 | 26:38 | Block | Jochen |
| 29 | 27:35 | Hartmann | Jens |