Die Ergebnisse der Roadrunner der letzten Tage, zusammengestellt von Rainer. (Nachtrag)

 1. Lauf der Winterlaufserie im Olympiapark über 10km am 7.12.2019

Platz   AK Name Jg.   Brutto Netto
3   MU30 Steffen Burkert 1992   00:33:06 00:33:06
6   M35 Markus Lübbe 1984   00:35:49 00:35:47
8   M35 Holger Wiedermann 1981   00:36:31 00:36:29
10   M35 Alexandre Heymann 1983   00:36:55 00:36:53
14   M35 Matthias Möst 1981   00:38:02 00:37:56
5   M50 Christoph Heine 1967   00:39:20 00:39:16
6   WU30 Olivia Willson 1993   00:39:23 00:39:18
21   M30 Maxime Zanini 1986   00:42:04 00:40:07
9   M50 Michael Rottmann 1969   00:40:57 00:40:35
39   M30 Pascal Ellger 1985   00:41:44 00:41:39
48   M30 Christian Tauscher 1986   00:43:42 00:42:30
23   M45 Dr. Thomas Gerboth 1970   00:43:44 00:42:59
46   MU30 Alexander Martens 1990   00:44:24 00:43:26
46   M35 Gunnar Prüfer 1984   00:43:59 00:43:30
2   W40 Martina Moll 1979   00:44:24 00:43:34
6   W30 Alexandra Semmler 1989   00:43:43 00:43:34
49   MU30 Markus Franke 1994   00:43:53 00:43:47
49   M35 Timo Zinnel 1982   00:45:47 00:44:07
4   W40 Juliane Bondar 1977   00:45:07 00:45:02
48   M40 Joachim Brinkmann 1976   00:45:45 00:45:14
6   W40 Katharina Weimer 1977   00:45:56 00:45:37
36   M45 Robert Mühlpointner 1970   00:47:35 00:45:46
26   WU30 Laura Zinnel 1995   00:48:16 00:46:35
1   M70 Wilfried Baumgardt 1945   00:48:20 00:47:41
11   W45 Simone Bayer 1973   00:50:20 00:48:26
67   M40 Frank Hitzelberger 1975   00:49:44 00:48:58
3   W55 Christine Campbell-James 1962   00:50:21 00:49:02
13   W45 Natascha Mühlpointner 1970   00:50:57 00:49:12
19   M55 Walter Gräbeldinger 1964   00:50:56 00:50:03
4   W50 Claudia Egl 1967   00:51:14 00:50:07
83   M35 Ioannis Nodarakis 1983   00:51:29 00:50:43
2   WJU20 Feline Wiesend 2004   00:54:03 00:52:00
72   M50 Korbinian Wiesend 1968   00:54:09 00:52:05
87   MU30 Florian Merkl 1999   00:54:42 00:52:38
3   WJU20 Sophie Wiesned 2000   00:54:42 00:52:39
84   M50 Minkyu Lim 1969   00:55:52 00:54:20
15   W50 Claudia Göppel 1969   00:55:58 00:54:39
88   M50 Peer Rupprecht 1968   00:57:34 00:55:05
5   WJU20 Anna Wassermann 2003   01:04:50 01:02:47
32   W50 Stefanie Wiesend 1969   01:04:50 01:02:47
2   M75 Herbert Stricker 1940   01:20:48 01:19:37

 

Parklaufserie Olympiapark ca. 6400 m, 27.11.19 (2. Lauf von 5) 

2 Mair Simon 22:35
3 Heller Henry 22:38
10 Wiedemann Holger 24:00
12 Kersting Jan 24:33
13 Winckler Johannes 24:49
19 Willson Olivia 25:22
21 Grimm Christian 25:38
23 Kroll Marius 26:18
24 von Wedel Paul 26:21
25 Block Jochen 26:26
27 Rottmann Michael 26:34
31 Hartmann Jens 26:55
36 Angleys Celestine 27:20
39 Naumann Andre 28:20
41 Angleys Maelis 28:38
47 Schmechel Christof 35:04

 

   20. SIEBENGEBIRGSMARATHON   Bad Honnef  8.12.2019

 8. Platz M 60 Heinz JAGEMANN        4:25,27  seine 95. Zielankunft bei einem Marathon