2012 Stadttriathlon Erding
- Details
- Montag, 18. Juni 2012 10:09
- Julia Tina Bothe
Julia Gajer und Michael Göhner heißen die Sieger des Stadttriathlon Erding 2012. Michael Göhner konnte sich gegen Andreas Dreitz und Niclas Bock durchsetzen und seinen 5. Sieg beim Stadttriathlon Erding einfahren. Bei den Damen konnte Julia Gajer die Power vom letzten Wochenende, wo sie Europameisterin im Kraichgau wurde, mitnehmen. Sie verwies Daniela Sämmler und Wenke Kujala auf die Plätze.
Über 50 MRRCL'er machten sich auf nach Erding um bei perfektem Triathlonwetter die Wettkämpfe zu bestreiten. Wie lange ist es her, dass es beim Tria in Erding nicht geschüttet hat und eiskalt war...?
Besonders wollen wir die beiden 3. Gesamtplätze hervorheben von: Joanna Meyer in der Volksdistanz und Leo Kroiß, Schüler C.
Auch gab es einige AK Platzierungen. Gratulation.
Hier die Ergebnisse aller MRRC'ler...
| Platz | StNr. | Name | Zeit | Klasse | Platz AK | Wettbewerb | |
| 3 | 793 | MEYER, Joanna | 00:59:52 | AK1 W | 2 | Volkstriahlon | |
| 121 | 1176 | TAUBE, Carsten | 01:03:58 | SEN1 M | 18 | Volkstriahlon | |
| 29 | 808 | BRUNNER, Stefanie | 01:06:24 | AK2 W | 4 | Volkstriahlon | |
| 166 | 1314 | SCHUMANN, Peter | 01:07:29 | SEN4 M | 2 | Volkstriahlon | |
| 206 | 1124 | AREND, Konstantin | 01:10:53 | JUG A M | 23 | Volkstriahlon | |
| 132 | 935 | HETTEGGER, Maria | 01:20:12 | SEN3 W | 8 | Volkstriahlon | |
| 163 | 898 | ENGELHARDT, Julia | 01:30:30 | SEN1 W | 26 | Volkstriahlon | |
| 15 | 206 | SCHMIDBAUER, Flo | 02:12:49 | AK1 M | 5 | Olympische_Distanz | |
| 94 | 614 | LOEWER, Olaf | 02:26:15 | AK4 M | 16 | Olympische_Distanz | |
| 155 | 295 | DIERKES, Hauke | 02:31:52 | SEN1 M | 34 | Olympische_Distanz | |
| 184 | 431 | KOCHANOWSKI, Alfred | 02:34:20 | SEN1 M | 40 | Olympische_Distanz | |
| 194 | 454 | KNEIDINGER, Nikolaus | 02:34:53 | AK3 M | 41 | Olympische_Distanz | |
| 198 | 414 | REUTER, Adrian | 02:35:02 | AK3 M | 43 | Olympische_Distanz | |
| 211 | 461 | STUHLER, Florian | 02:36:21 | AK4 M | 28 | Olympische_Distanz | |
| 13 | 71 | MILGER, Katrin | 02:36:22 | AK3 W | 3 | Olympische_Distanz | |
| 15 | 72 | STRECKER, Sandra | 02:37:28 | AK2 W | 2 | Olympische_Distanz | |
| 26 | 116 | POUWELS, Melanie | 02:42:53 | AK3 W | 5 | Olympische_Distanz | |
| 334 | 519 | KO, Han Bong | 02:47:13 | AK4 M | 50 | Olympische_Distanz | |
| 51 | 111 | BREGENHORN, Simone | 02:51:25 | AK4 W | 13 | Olympische_Distanz | |
| 385 | 660 | WOYKE, Jens | 02:51:38 | AK4 M | 57 | Olympische_Distanz | |
| 61 | 117 | DÖRR, Uta | 02:54:34 | AK4 W | 15 | Olympische_Distanz | |
| 437 | 416 | FUCHS, Andreas | 02:57:24 | SEN1 M | 106 | Olympische_Distanz | |
| 443 | 729 | BARKMANN, Thorsten | 02:58:42 | SEN1 M | 108 | Olympische_Distanz | |
| 76 | 150 | JUNG, Dorothee | 02:59:21 | AK3 W | 16 | Olympische_Distanz | |
| 447 | 598 | HACKER, Martin | 02:59:52 | SEN1 M | 109 | Olympische_Distanz | |
| 461 | 722 | MEYER, Thomas | 03:01:25 | SEN1 M | 112 | Olympische_Distanz | |
| 488 | 591 | MEISTER, Markus | 03:06:56 | SEN2 M | 112 | Olympische_Distanz | |
| 101 | 156 | HACKER, Bianca | 03:19:16 | AK4 W | 27 | Olympische_Distanz | |
| 11 | 1394 | KUHN, Luca | 00:40:49 | Jug B M | 11 | JugendTriB | |
| 23 | 1124 | AREND, Konstantin | 01:10:53 | JUG A M | 23 | JugendTriA | |
| 3 | 1589 | KROIß, Leo | 00:13:57 | Sch C M | 3 | SchuelerC | |
| 6 | 1588 | SCHWARZ, Linus | 00:15:12 | Sch C M | 6 | SchuelerC | |
| 8 | 1590 | KUHN, Noah | 00:15:36 | Sch C M | 8 | SchuelerC | |
| 5 | 1581 | WIESEND, Feline | 00:17:07 | Sch C W | 5 | SchuelerC | |
| 8 | 1533 | WIESEND, Vincent | 00:20:33 | Sch B M | 8 | SchuelerB | |
| 9 | 1568 | KÖNEKE, Peter | 00:21:27 | Sch B M | 9 | SchuelerB | |
| 14 | 1536 | KOYUPINAR, Trystan | 00:22:41 | Sch B M | 14 | SchuelerB | |
| 18 | 1535 | PLANK, Moritz | 00:24:15 | Sch B M | 18 | SchuelerB | |
| 19 | 1534 | WEBHOFER, Andreas | 00:24:16 | Sch B M | 19 | SchuelerB | |
| 14 | 1537 | EGL, Marlene | 00:27:31 | Sch B W | 14 | SchuelerB | |
| 8 | 1503 | SCHWARZ, Moritz | 00:39:47 | Sch A M | 8 | SchuelerA | |
| 12 | 1482 | SANDULACHE, Luca | 00:42:14 | Sch A M | 12 | SchuelerA | |
| 15 | 1483 | REITHMAIER, Leon | 00:42:50 | Sch A M | 15 | SchuelerA | |
| 7 | 1465 | EGL, Sophie | 00:42:56 | Sch A W | 7 | SchuelerA | |
| 10 | 1464 | KROIß, Luisa | 00:44:06 | Sch A W | 10 | SchuelerA | |
| 14 | 1448 | WIESEND, Sophie | 00:45:57 | Sch A W | 14 | SchuelerA | |
| 24 | 1481 | MEISTER, Moritz | 00:46:51 | Sch A M | 24 | SchuelerA | |

