Keine Spur von Frühlingsanfang beim Westparklauf. Neuschnee bedeckte die Bäume und Wiesen im Gelände der Intern. Gartenbauausstellung von 1983, und sollten bereits die ersten Frühlingsboten ihre Knospen ausgefahren haben - bei Temperaturen von weit unter dem Gefrierpunkt war eher zittern angesagt. Das es trotzdem schweißtreibend würde, dafür waren rund vierhundert gemeldete Starter beim Westparklauf angetreten - darunter eine ganze Reihe vom MRRC, die mit einer Menge Pokalen dem Weg nach Hause antraten.
| 1 km | ||||||
| Platz | PlatzAK | StartNr | Name | Jahrgang | AK | Zeit |
| 4 | 2 | 1477 | Lennart Obeser | 2000 | MSC | 0:04:50 |
| 9 | 6 | 1476 | Adrian Senninger | 2001 | MSD | 0:05:34 |
| 3 | 3 | 1451 | Sabrina Böck | 1997 | WSB | 0:04:32 |
| 5 km | ||||||
| Platz | PlatzAK | StartNr | Name | Jahrgang | AK | Zeit |
| 12 | 2 | 4855 | Noemi Szoerenyi | 1996 | WSA | 0:28:56 |
| 36 | 4 | 4827 | Tim Köneke | 1995 | MSA | 0:32:14 |
| 33 | 3 | 4836 | Niwes Maxseiner | 1996 | MSA | 0:29:42 |
| DNS | Konstantin Arendt | 1995 | MSA | |||
| 10 km | ||||||
| Platz | PlatzAK | StartNr | Name | Jahrgang | AK | Zeit |
| 23 | 4 | 1359 | Ralf Drewitz | 1971 | M35 | 0:39:10 |
| 31 | 4 | 1330 | Bernd Reindl | 1968 | M40 | 0:39:39 |
| 54 | 9 | 1403 | Ali Zehendner | 1963 | M45 | 0:42:23 |
| 77 | 5 | 1313 | Hubert Braunauer | 1953 | M55 | 0:44:11 |
| 93 | 20 | 1265 | Konrad Wallner | 1962 | M45 | 0:45:45 |
| 119 | 26 | 1103 | Thilo Huys | 1963 | M45 | 0:47:19 |
| 135 | 2 | 1300 | Alois Stöger | 1945 | M65 | 0:48:53 |
| 137 | 27 | 1025 | Ralf Bosse | 1966 | M40 | 0:49:07 |
| 39 | 4 | 1250 | Anne Szoerenyi | 1964 | W45 | 0:57:28 |
| 189 | 5 | 1219 | Rainer Scherer | 1943 | M65 | 0:57:40 |
| 44 | 8 | 1349 | Samia Gossmann | 1967 | W40 | 0:59:22 |










